Pris uden henvisning | Pris med henvisning | Sygesikrings-andel | Danmark tilskud | |
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 450,64 | 273,54 | 177,10 | 133,00 |
Normal behandling | 286,53 | 173,92 | 112,34 | 88,00 |
Kort behandling | 191,03 | 115,96 | 75,07 | 59,00 |
Opfølgende træningsterapi | 95,51 | 57,97 | 37,54 | 30,00 |
Holdtræning | 191,03 | 115,96 | 74,89 | 59,00 |
Akupunktur | 50,00 | 50,00 | ||
Lagen | 15,00 | 15,00 | ||
Udeblivelse/afbud efter kl. 09.00 | 286,53 | 286,53 | ||
GLAiD - knæ og hofte-forløb 6-8 ugers træning | 1966,52 - 2429,24 | 1273,14 - 1572,70 | 1002 - 1238 | |
GLAiD - Ryg | 2718,38 | 882,14 | 1208,00 | |
Vurdering af sål til dit fodtøj | 279,52 | 169,67 | 112,34 | 88,00 |
Tilpasning af sål fra fodaftryk | 428,86 | 316,42 | 112,34 | 88,00 |
Sålens pris | 850,00 | 850,00 | ||
Massage | 279,52 | 279,52 | ||
Opstartsgebyr træningsabonnement | 150,00 | |||
Træningsabonnnement 3 mdr. | 645,00 | |||
Træningsabonnement 6 mdr. | 1195,00 | |||
Træningsabonnnement 12 mdr. | 2295,00 |
Vi har overenskomst med sygesikringen samt alle forsikringsselskaber i Danmark.
Fredericia Kommune giver tilskud, hvis man som borger har et helbredskort.